| - 14. KOLEJKA - 29/30.03.2008 - |
WYNIK |
| SOKÓŁ OSTRÓDA - ORLĘTA RESZEL | 3 : 1 |
| MAZUR EŁK - MLEXER ELBLĄG | 5 : 3 |
| PŁOMIEŃ EŁK - BŁĘKITNI ORNETA | 3 : 1 |
| WARMIA OLSZTYN - JEZIORAK IŁAWA | 0 : 2 |
| GRANICA KĘTRZYN - OLIMPIA ELBLĄG | 1 : 5 |
| ZATOKA BRANIEWO - OKS 1945 OLSZTYN | 1 : 0 |
| - 15. KOLEJKA - 05/06.04.2008 - |
WYNIK |
| ZATOKA BRANIEWO - SOKÓŁ OSTRÓDA | 2 : 1 |
| OKS 1945 OLSZTYN - GRANICA KĘTRZYN | 3 : 0 vo. |
| OLIMPIA ELBLĄG - WARMIA OLSZTYN | 3 : 1 |
| JEZIORAK IŁAWA - TĘCZA BISKUPIEC | 5 : 0 |
| BŁĘKITNI ORNETA - MAZUR EŁK | 1 : 5 |
| MLEXER ELBLĄG - ORLĘTA RESZEL | 5 : 1 |
| - 16. KOLEJKA - 12/13.04.2008 - |
WYNIK |
| SOKÓŁ OSTRÓDA - MLEXER ELBLĄG | 0 : 3 |
| ORLĘTA RESZEL - BŁĘKITNI ORNETA | 5 : 2 |
| PŁOMIEŃ EŁK - JEZIORAK IŁAWA | 2 : 4 |
| TĘCZA BISKUPIEC - OLIMPIA ELBLĄG | 1 : 3 |
| WARMIA OLSZTYN - OKS 1945 OLSZTYN | 1 : 3 |
| GRANICA KĘTRZYN - ZATOKA BRANIEWO | 0 : 3 vo. |